| THÔNG SỐ KĨ THUẬT XE / SPECIFICATIONS |
| RANGER SPORT 2.0L 4X4 AT |
| Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance |
| Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler |
| Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
| Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | EURO 5 |
| Hệ thống truyền động / Drive train | Hai cầu chủ động / 4x4 |
| Hộp số / Transmission | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT |
| Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
| Kích thước và Trọng Lượng / Dimensions |
| Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1918 x 1875 |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 |
| Chiều dài cơ sở / Wheel base (mm) | 3270 |
| Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80L |
| Hệ thống treo/ Suspension System |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn/ Independent springs,anti-roll bar & tubular double acting shock absorbers |
| Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn/ Rigid leaf springs with double acting shock absorbers |
| Hệ thống phanh / Brake system |
| Phanh tay điện tử | Có / With |
| Phanh Trước/ Sau | Phanh đĩa |
| Cỡ lốp / Tire Size | 255/65R18 |
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm 18''/ Alloy 18" |
| Trang thiết bị an toàn/ Safety Features |
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
| Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
| Camera 360/ Camera | Không / Without |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / Without |
| ● Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
| ● Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
| ● Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With |
| ● Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill Descent Assist | Có / With |
| ● Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With |
| ● Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Không / Without |
| ● Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without |
| ● Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Không / Without |
| ● Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có / With |
| Trang thiết bị ngoại thất / Exterior |
| ● Đèn phía trước / Headlamp | Kiểu LED / LED Headlamp |
| ● Gạt mưa tự động / Auto Rain Wiper | Có / With |
| ● Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With |
| ● Gương chiếu hậu bên ngoài / Side Mirror | Điều chỉnh điện / Power Adjust |
| Trang thiết bị bên trong xe / Interior |
| ● Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
| ● Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With |
| ● Vật liệu ghế / Seat Material | Da Vinyl / Leather Vinyl |
| ● Tay lái / Steering Wheel | Bọc da / Leather |
| ● Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way Manual |
| ● Gương chiếu hậu trong / Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror |
| ● Hệ thống âm thanh / Audio System | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
| ● Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A Màn hình TFT cảm ứng 10" / 10" Touch Screen |
| ● Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 8" / 8" Screen |
| ● Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With |
| ● Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |